Ranking

Top5 Genauigkeit

Nr User Quellcode Kapitel Version Methode Parameter Genauigkeit
1 Karl Titanic_213 21 10 te bf opt. 9 79,9043
2 Karl Titanic_213 21 10 te bf opt. 12 79,4258
3 Karl Titanic_112 11 0 rf 78,9474
4 Karl Titanic_202 20 9 te opt. 5 thr. 0.67 78,7081
5 Anna Titanic_216 21 10 mlp gs pre. opt. 15 78,7081

Top5 Präzision

Nr User Quellcode Kapitel Version Methode Parameter Präzision
1 Anna Titanic_202 20 9 gb hrs opt. 11 thr 0.90 95,1220
2 Anna Titanic_202 20 9 gb hrs opt. 11 thr 0.80 91,6667
3 Karl Titanic_222 22 0 m model 6 (miss val) 91,2500
4 Anna Titanic_202 20 9 gb hrs opt. 11 thr 0.85 90,9091
5 Anna Titanic_218 21 10 mlp gs opt. 15 thr. 0.80 90,3614

Top5 F-Maß

Nr User Quellcode Kapitel Version Methode Parameter F-Maß
1 Karl Titanic_105 10 4 lr sag laplace 71,5190
2 Karl Titanic_213 21 10 te 71,4734
3 Karl Titanic_213 21 10 te bf opt. 11 71,4286
4 Anna Titanic_102 10 5 svm linear 71,2500
5 Karl Titanic_102 10 5 svm poly 71,2500

Top5 AURC

Nr User Quellcode Kapitel Version Methode Parameter AURC
1 Anna Titanic_196 19 9 gb gs opt. 8 83,2011
2 Anna Titanic_115 11 5 gb 82,6692
3 Anna Titanic_092 9 5 mlp minmax 82,5974
4 Anna Titanic_094 9 5 mlp opt. 7 82,5633
5 Anna Titanic_094 9 5 mlp opt. 5 82,5122

Top5 LogLoss

Nr User Quellcode Kapitel Version Methode Parameter LogLoss
1 Anna Titanic_216 21 10 mlp gs pre. opt. 15 0,4816
2 Anna Titanic_218 21 10 mlp gs opt. 15 thr. 0.75 0,4816
3 Anna Titanic_218 21 10 mlp gs opt. 15 thr. 0.90 0,4816
4 Anna Titanic_218 21 10 mlp gs opt. 15 thr. 0.85 0,4816
5 Anna Titanic_218 21 10 mlp gs opt. 15 thr. 0.80 0,4816

Top5 Spezifität

Nr User Quellcode Kapitel Version Methode Parameter Spezifität
1 Karl Titanic_037 3 1 m model 1 100,0000
2 Anna Titanic_037 3 1 m model 1 100,0000
3 Anna Titanic_202 20 9 gb hrs opt. 11 thr 0.90 99,2308
4 Anna Titanic_202 20 9 gb hrs opt. 11 thr 0.85 98,0769
5 Anna Titanic_202 20 9 gb hrs opt. 11 thr 0.80 97,6923

Top5 Mittelwert

Nr User Quellcode Kapitel Version Methode Parameter Mittelwert
1 Anna Titanic_218 21 10 mlp gs opt. 15 thr. 0.75 78,0774
2 Karl Titanic_213 21 10 te bf opt. 9 78,0500
3 Anna Titanic_218 21 10 mlp gs opt. 15 thr. 0.80 77,7761
4 Karl Titanic_215 21 10 te bf opt. 9 thr. 0.70 77,5681
5 Karl Titanic_213 21 10 te bf opt. 12 77,5369

Legende

Unter Quellcode sind die Präfixe zu den KNIME Workflows und Anacona (Python) Juypter Notebooks zu finden. Mit Version ist die jeweilige Datenversion gemeint. Der Mittelwert berechnet sich zu gleichen Anteilen aus Genauigkeit (Accuracy), Präzision (Precision), F1-Maß (F1-Score) und AURC [Area Under ROC Curve, ROC = Receiver Operating Characteristic]. Die letzten vier Spalten enthalten die Einträge der Konfusionsmatrix (Confusion Matrix): TN [True Negatives], FP [False Positives], FN [False Negatives], TP [True Positives].

Methode

m = Manual Model, knn = k-Nearest Neighbor, nb = Naive Bayes, dt = Decision Tree, mlp = Multilayer Perceptron, svm = Support Vector Machines, lr = Logistic Regression, rf = Random Forest, gb = Gradient Boosting, gbt = Gradient Boosted Trees, te = Tree Ensemble.

Parameter

opt. = Optimized Model, minmax = Min-Max Scaler, standard = Standard Scaler, poly = Polynomial Function, sag = Stochastic Average Gradient, laplace = Laplace Distribution, uniform = Uniform Distribution, rbf = Radial Bias Function, linear = Linear Function, newton-cg = Newton Conjugate Gradients, ffs = Forward Feature Selection, bfe = Backward Feature Elimination, random = Random Search, hillclimbing = Hillclimbing Search, bayesian = Bayesian Search, gs = Grid Search, rs = Randomized Search, hgs = Halving Grid Search, hrs = Halving Random Seach, thr. = Threshold, bf = Brute Force, acc. = Accuracy, pre. = Precision, miss val = Missing Values.